Fluorescence Spectra Measured with FLS-12 Lidar

(Widma fluorescencji mierzone lidarem FLS-12)

Symbol: Lidar-Chl
Instrument: Lidar FL-12
Contact Person: Jacek Piskozub (piskozub@iopan.gda.pl)

  1. R/V Oceania Baltic Cruise, May 1994 (Rejs bałtycki, maj 1994)
    05-06-94  8:38p L1-PUCK1.LID
    05-06-94  9:50p L1-PUCK2.LID
    05-06-94  9:57p L1-PUCK3.LID
    05-07-94 10:01a L1-P110A.LID
    05-07-94 10:58a PROBKA.LID
    05-07-94  2:55p L1-P110B.LID
    05-07-94  4:58p L1-P116A.LID
    05-07-94  7:53p L1-P1A.LID
    05-08-94  8:31a L1-P63A.LID
    05-08-94 11:50a L1-P140A.LID
    05-08-94  3:51p L1-P2A.LID
    05-08-94  3:56p L1-P2B.LID
    05-08-94  4:28p L1-P2C.LID
    05-08-94  6:58p L1-PLS.LID
    05-08-94  7:32p L1-PLSE.LID
    05-08-94  8:01p L1-PLE.LID
    05-08-94  8:41p L1PLNE.LID
    05-08-94  8:49p DALEJ.LID
    05-08-94  9:03p L1-PLN.LID
    05-08-94  9:19p L1-PLNW.LID
    05-08-94  9:37p L1-PLW.LID
    05-08-94  9:56p L1-PLSW.LID
    05-09-94 12:02a L1-P5A.LID
    05-09-94 12:28p L1-P3A.LID
    05-10-94  8:02a L1-P39A.LID
    05-11-94 10:40a L1-P13A.LID
    05-11-94 10:42a L1-P13AA.LID
    05-11-94 10:53p L1-P13TR.LID
    05-12-94 12:04a CO-TO.LID
    05-12-94 12:36a KOLBERG.LID
    05-12-94  8:05a L1-K6A.LID
    05-12-94 10:13a L1-K6AA.LID
    05-12-94 11:14a L-M3A.LID
    05-12-94  1:56p L1-M3A.LID
    05-13-94  1:15a NOCNA1.LID
    05-13-94  7:49a L1-P16AA.LID
    05-13-94 12:47p L1-P16BA.LID
    05-14-94  3:05a DO-PLATF.LID
    05-14-94  3:27a L1-PNS.LID
    05-14-94  3:48a L1-PNSE.LID
    05-14-94  4:08a L1-PNE.LID
    05-14-94  4:35a L1-PNNE.LID
    05-14-94  4:42a L1-PNN.LID
    05-14-94  5:00a L1-PNNW.LID
    05-14-94  5:17a L1-PNW.LID
    05-14-94  5:50a L1-PNS2.LID
    05-14-94  5:50a L1-PNSW.LID
    05-14-94 11:49a L1-R4A.LID
    05-14-94  2:04p L1-R4AA.LID
    05-14-94  4:45p L1-ZN4A.LID
    05-14-94  7:03p L1-P116Z.LID
    05-15-94  9:37a L1-22A.LID
    
  2. R/V Oceania Baltic Cruise, November 1994 (Rejs bałtycki, listopad 1994)
    11-09-94  8:31p HEL94.LID
    11-10-94 11:52a ZN494.LID
    11-10-94  4:23p R694.LID
    11-10-94 10:37p P294.LID
    11-11-94  8:11a PBA94.LID
    11-11-94  8:52a PBB94.LID
    11-11-94  9:14a PBC94.LID
    11-11-94  9:58a PBD94.LID
    11-11-94 10:23a PBE94.LID
    11-11-94 11:06a PBF94.LID
    11-11-94 12:04p PBG94.LID
    11-11-94 12:46p PBH94.LID
    11-11-94  4:20p BCS3X94.LID
    11-12-94  8:45a P194.LID
    11-12-94 11:40a TRASA94A.LID
    11-12-94 11:52a P11694.LID
    11-12-94  2:40p TRASA94B.LID
    11-12-94  2:52p P11094.LID
    11-12-94  4:32p TRASA94C.LID
    11-12-94  5:03p ZN294A.LID
    11-13-94  8:46a ZN294B.LID
    11-13-94 10:46a P110CPUS.LID
    11-13-94 10:57a P110C94.LID
    11-13-94 11:48a P110D94.LID
    11-13-94 12:37p P110941.LID
    11-13-94  1:36p P110E94.LID
    11-13-94  2:26p P110F94.LID
    11-13-94  3:21p P110G94.LID
    11-13-94  3:32p WIECZOR.LID
    11-13-94  6:43p TRSA94D.LID
    11-13-94  6:56p NOC.LID
    11-14-94  9:19a GDA94.LID
    11-14-94 10:55a TRSA94E.LID
    
  3. R/V Oceania Baltic Cruise, March-April 1994 (Rejs bałtycki, marzec - kwiecień 1995)
    03-24-95  3:26p PROBA.LID
    03-24-95  3:34p MP116.LID
    03-25-95  8:28a MP1.LID
    03-25-95 11:05a MP1A.LID
    03-26-95 10:07a MPP.LID
    03-26-95  4:26p MP92A.LID
    03-27-95 12:45p MP92B.LID
    03-29-95  1:28p MP2.LID
    03-30-95  5:29p MAKU27A.LID
    03-30-95 11:51p MAKU27B.LID
    03-31-95  5:26p MWING.LID
    03-31-95  7:57p M16.LID
    03-31-95 10:51p MP3.LID
    04-01-95 12:23p ML7.LID
    04-01-95  4:57p MP2TRUE.LID
    04-01-95  6:49p M-PL-S.LID
    04-01-95  7:13p M-PL-SW.LID
    04-01-95  7:39p M-PL-W.LID
    04-01-95  8:03p M-PL-NW.LID
    04-01-95  8:22p M-PL-N.LID
    04-01-95  8:42p M-PL-NE.LID
    04-01-95  8:59p M-PL-E.LID
    04-01-95  9:28p M-PL-SE.LID
    04-02-95 10:54a M-RYSIO2.LID
    04-02-95  1:15p MP110.LID
    
  4. R/V Oceania Baltic Cruise, June 1995 (Rejs bałtycki, czerwiec 1995)
    06-01-95 11:16p DO-RONNE.LID
    06-07-95  1:20p JUN-P3.LID
    06-07-95  3:47p P2-I.LID
    06-07-95  6:43p P3-I.LID
    06-07-95  7:53p P4-I.LID
    06-07-95 11:30p P5-I.LID
    06-08-95  6:02a J-PL01.LID
    06-08-95  6:29a J-PL02.LID
    06-08-95  6:48a J-PL03.LID
    06-08-95  7:08a J-PL04.LID
    06-08-95  7:27a J-PL05.LID
    06-08-95  7:49a J-PL06.LID
    06-08-95  8:11a J-PL07.LID
    06-08-95  8:31a J-PL08.LID
    06-08-95  8:51a J-PL09.LID
    06-08-95  8:08p P17-I.LID
    
  5. R/V Oceania Baltic Cruise, October 1995 (Rejs bałtycki, październik 1995)
    10-13-95  3:54p PL4-S.LID
    10-13-95  4:12p PL4-SE.LID
    10-13-95  4:29p PL4-E.LID
    10-13-95  5:14p PL4-NE.LID
    10-13-95  5:39p PL4-N.LID
    10-13-95  6:03p PL4-NW.LID
    10-13-95  6:30p PL4-W.LID
    10-13-95  6:55p PL4-SW.LID
    10-14-95  2:21p L4-P3.LID
    10-15-95 10:00a L4-P5.LID
    10-15-95  4:29p L4-P27.LID
    10-16-95  9:48a L4-P39.LID
    10-17-95  9:05a L4-USTKA.LID
    10-18-95  3:14p L4-ZN4.LID
    10-19-95  6:55a L4-92A.LID
    10-19-95 11:26a L4-P110A.LID
    10-19-95 12:06p L4-P110B.LID
    10-19-95  1:46p L4-P110D.LID
    10-19-95  3:46p L4-ZN2.LID
    
  6. R/V Oceania Baltic Cruise, March 1996
    (Rejs bałtycki, marzec 1996)

    SymbolFile nameDate [mm-dd-yy]Time [UTC]LattitudeLongitude
    P33Mr6-P33.lid03.08.199618:27:5954o 47.1' N016o 53.0' E
    Zp1Mr6-Zp1.lid03.09.199607:38:5554o 32.8' N015o 59.8' E
    Zp2Mr6-Zp2.lid03.09.199608:51:5654o 31.3' N015o 53.3' E
    Zp3Mr6-Zp3.lid03.09.199609:50:1854o 27.6' N015o 45.9' E
    Zp4Mr6-Zp4.lid03.09.199610:43:3754o 24.9' N015o 39.2' E
    Zp5Mr6-Zp5.lid03.09.199611:48:4554o 22.4' N015o 31.4' E
    Zp6Mr6-Zp6.lid03.09.199612:46:5554o 19.5' N015o 23.6' E
    Zp7Mr6-Zp7.lid03.09.199613:30:5554o 17.3' N015o 16.8' E
    Zp8Mr6-Zp8.lid03.09.199614:19:4454o 14.8' N015o 9.5' E
    Zp9Mr6-Zp9.lid03.09.199615:12:4954o 12.4' N015o 1.7' E
    Zp29Mr6-Zp29.lid03.10.199607:29:0654o 49.5' N015o 32.7' E
    Zp28Mr6-Zp28.lid03.10.199608:43:3854o 45.7' N015o 26.7' E
    Zp27Mr6-Zp27.lid03.10.199609:49:5654o 41.5' N015o 21.5' E
    Zp26Mr6-Zp26.lid03.10.199611:16:5554o 37.7' N015o 15.4' E
    Zp25Mr6-Zp25.lid03.10.199612:11:0554o 33.4' N015o 9.8' E
    Zp24Mr6-Zp24.lid03.10.199616:21:2054o 29.8' N015o 4.4' E
    Zp44Mr6-Zp44.lid03.11.199610:21:1454o 10.1' N014o 14.2' E
    Zp45Mr6-Zp45.lid03.11.199611:38:4254o 14.9' N014o 13.6' E
    Zp38Mr6-Zp38.lid03.11.199614:17:4454o 7.1' N014o 22.7' E
    Zp18Mr6-Zp18.lid03.11.199615:37:2354o 6.0' N014o 30.2' E
    Zp10Mr6-Zp10.lid03.12.199609:48:5154o 10.5' N014o 57.0' E
    Zp11Mr6-Zp11.lid03.12.199610:38:3754o 8.9' N014o 50.6' E
    Zp12Mr6-Zp12.lid03.12.199611:31:1654o 5.9' N014o 43.4' E
    Zp13Mr6-Zp13.lid03.12.199612:17:2354o 3.6' N014o 36.8' E
    Zr18Mr6-Zr18.lid03.12.199613:31:3454o 5.8' N014o 30.4' E
    Zp19Mr6-Zp19.lid03.12.199614:34:0854o 10.1' N014o 35.8' E
    Zp20Mr6-Zp20.lid03.12.199619:15:5654o 13.8' N014o 41.8' E
    PpMr6-Pp.lid03.13.199610:24:2554o 17.1' N014o 44.3' E
    Zp21Mr6-Zp21.lid03.13.199615:40:5854o 17.8' N014o 46.9' E
    Zp22Mr6-Zp22.lid03.13.199617:03:4854o 20.8' N014o 53.0' E
    Zp23Mr6-Zp23.lid03.13.199618:32:2454o 25.8' N014o 58.5' E
    Zp30Mr6-Zp30.lid03.14.199607:01:5054o 42.0' N014o 45.7' E
    Zp31Mr6-Zp31.lid03.14.199608:04:1354o 37.0' N014o 41.7' E
    Zp32Mr6-Zp32.lid03.14.199608:57:1854o 32.4' N014o 39.0' E
    Zp36Mr6-Zp36.lid03.14.199610:59:1754o 16.7' N014o 29.3' E
    Zp37Mr6-Zp37.lid03.14.199611:44:3254o 12.2' N014o 25.9' E
    Zr38Mr6-Zr38.lid03.14.199612:29:1054o 7.1' N014o 23.7' E
    Zp39Mr6-Zp39.lid03.14.199613:14:4854o 2.6' N014o 20.2' E
    Zp40Mr6-Zp40.lid03.14.199614:08:4353o 58.1' N014o 17.5' E
    Zp16Mr6-Zp16.lid03.14.199615:03:3753o 58.0' N014o 22.5' E
    Zp14Mr6-Zp14.lid03.14.199615:52:2954o 0.3' N014o 26.8' E
    PlSMr6-PlS.lid03.15.199615:08:3855o 27.4' N018o 10.6' E
    PlSWMr6-PlSW.lid03.15.199615:35:5055o 28.1' N018o 8.8' E
    PlWMr6-PlW.lid03.15.199615:49:4955o 29.1' N018o 8.3' E
    PlNWMr6-PlNW.lid03.15.199616:14:0655o 30.0' N018o 9.3' E
    PlNMr6-PlN.lid03.15.199616:29:1355o 30.3' N018o 11.1' E
    PlNEMr6-PlNE.lid03.15.199616:52:0155o 30.3' N018o 13.4' E
    PlEMr6-PlE.lid03.15.199617:08:5855o 28.9' N018o 13.6' E
    PlSEMr6-PlSE.lid03.15.199617:39:2355o 27.3' N018o 12.2' E
    P63Mr6-P63.lid03.16.199607:17:5655o 21.0' N018o 59.6' E
    P1Mr6-P1.lid03.16.199612:14:5054o 50.0' N019o 18.7' E
    PpaMr6-Ppa.lid03.16.199613:31:1354o 45.1' N019o 20.1' E
    P116Mr6-P116.lid03.16.199614:36:0854o 39.1' N019o 18.0' E
    Xx1Mr6-Xx1.lid03.16.199617:51:5054o 30.1' N019o 29.8' E
    Xx2Mr6-Xx2.lid03.17.199609:24:4154o 30.1' N019o 19.6' E
    P110Mr6-P110.lid03.17.199610:40:4254o 30.0' N019o 7.1' E
    P68Mr6-P68.lid03.17.199611:52:5054o 26.1' N019o 3.0' E
    Zn2Mr6-Zn2.lid03.17.199612:43:5154o 22.8' N018o 58.0' E
    Xx3Mr6-Xx3.lid03.17.199613:44:0654o 29.9' N018o 57.0' E
    Xx4Mr6-Xx4.lid03.17.199614:41:0854o 30.2' N018o 46.6' E
  7. R/V Oceania Baltic Cruise, April 1996
    (Rejs bałtycki, kwiecień 1996)

    SymbolFile nameDate [mm-dd-yy]Time [UTC]LattitudeLongitude
    ProbAp6-Prob.lid04.13.199609:45:2754o 21.6' N018o 40.1' E
    Zn4Ap6-Zn4.lid04.13.199612:31:2054o 22.6' N018o 57.6' E
    Nn1Ap6-Nn1.lid04.14.199612:05:0454o 35.6' N018o 51.0' E
    Nn3Ap6-Nn3.lid04.14.199612:49:4454o 35.6' N018o 51.0' E
    Nn5Ap6-Nn5.lid04.14.199617:53:4954o 34.3' N018o 55.3' E
    PlSAp6-PlS.lid04.15.199606:43:0455o 26.9' N018o 10.4' E
    PlSWAp6-PlSW.lid04.15.199607:10:0155o 27.9' N018o 9.0' E
    PlWAp6-PlW.lid04.15.199607:24:1055o 28.8' N018o 8.1' E
    PlNWAp6-PlNW.lid04.15.199607:49:3655o 30.0' N018o 9.2' E
    PlNAp6-PlN.lid04.15.199608:03:5255o 29.9' N018o 11.2' E
    PlNEAp6-PlNE.lid04.15.199608:26:0555o 29.5' N018o 12.3' E
    PlEAp6-PlE.lid04.15.199608:37:3855o 28.7' N018o 12.9' E
    PlSEAp6-PlSE.lid04.15.199608:50:5755o 28.0' N018o 12.2' E
    Nn6Ap6-Nn6.lid04.15.199614:11:4754o 54.5' N018o 8.6' E
    PktAAp6-PktA.lid04.17.199618:24:0954o 30.3' N018o 58.6' E
    PktBAp6-PktB.lid04.17.199620:42:5354o 24.9' N019o 20.8' E
    PktCAp6-PktC.lid04.18.199608:22:4354o 30.8' N018o 56.6' E
    PktDAp6-PktD.lid04.18.199612:18:4054o 28.2' N019o 6.8' E
    PktEAp6-PktE.lid04.18.199616:08:2954o 30.9' N018o 56.1' E
    PktFAp6-PktF.lid04.18.199619:58:5554o 30.8' N018o 56.0' E
    PktGAp6-PktG.lid04.19.199608:03:3854o 30.9' N018o 56.0' E
    PktHAp6-PktH.lid04.19.199616:06:2854o 30.8' N018o 55.8' E
  8. R/V Oceania Baltic Cruise, May 1996
    (Rejs bałtycki, maj 1996)

    SymbolFile nameDate [mm-dd-yy]Time [UTC]LattitudeLongitude
    P5My6-P5.lid05.15.199616:36:2355o 14.1' N016o 1.4' E
    Zp30My6-Zp30.lid05.18.199606:26:1754o 41.4' N014o 44.9' E
    Zp31My6-Zp31.lid05.18.199607:37:3954o 38.1' N014o 42.2' E
    Zp32My6-Zp32.lid05.18.199608:49:4854o 32.4' N014o 38.8' E
    Zp33My6-Zp33.lid05.18.199609:48:3954o 29.4' N014o 45.6' E
    Zp34aMy6-Zp34a.lid05.18.199610:52:0054o 25.1' N014o 40.1' E
    Zp35My6-Zp35.lid05.18.199611:35:4254o 21.4' N014o 37.2' E
    Zp36My6-Zp36.lid05.18.199612:57:2054o 16.9' N014o 29.5' E
    Zp37My6-Zp37.lid05.18.199613:46:1654o 12.0' N014o 26.3' E
    Zp38My6-Zp38.lid05.18.199614:55:2254o 7.3' N014o 22.7' E
    Zp39My6-Zp39.lid05.18.199615:48:2554o 2.6' N014o 20.4' E
    Zp40My6-Zp40.lid05.18.199616:39:1553o 57.8' N014o 17.3' E
    Zp41My6-Zp41.lid05.18.199617:11:3353o 57.2' N014o 16.6' E
    Zp14My6-Zp14.lid05.19.199606:09:0154o 0.3' N014o 26.9' E
    Zr38My6-Zr38.lid05.19.199608:05:2554o 7.2' N014o 23.4' E
    Zr13My6-Zr13.lid05.19.199614:59:4554o 4.4' N014o 39.4' E
    Zp18My6-Zp18.lid05.22.199606:48:3054o 5.9' N014o 30.6' E
    Zp19My6-Zp19.lid05.22.199607:34:5254o 10.0' N014o 36.3' E
    Zp21My6-Zp21.lid05.22.199608:51:4054o 17.8' N014o 47.2' E
    Zp23My6-Zp23.lid05.22.199610:32:0354o 25.9' N014o 58.8' E
    Zp22My6-Zp22.lid05.22.199612:28:2454o 21.7' N014o 53.4' E
    Zp24My6-Zp24.lid05.22.199613:55:2654o 29.5' N015o 4.6' E
    Zp25My6-Zp25.lid05.22.199616:38:1054o 33.8' N015o 10.2' E
    Zp27My6-Zp27.lid05.22.199618:39:4254o 40.9' N015o 21.3' E
    Mp01My6-Mp01.lid05.23.199609:57:2254o 33.7' N016o 10.2' E
    Mp02My6-Mp02.lid05.23.199610:55:0854o 33.7' N016o 10.7' E
    Lb01My6-Lb01.lid05.24.199609:27:4354o 46.3' N017o 20.2' E
    Lb02My6-Lb02.lid05.24.199612:05:0854o 47.1' N017o 31.5' E
    Nn01My6-Nn01.lid05.24.199617:15:0054o 54.3' N017o 42.5' E
    Zn2My6-Zn2.lid05.25.199606:27:5554o 23.3' N018o 57.5' E
    P24My6-P24.lid05.25.199607:36:3054o 25.6' N019o 0.1' E
    P110My6-P110.lid05.25.199608:44:4454o 30.0' N019o 6.7' E
    P116My6-P116.lid05.25.199610:57:2554o 37.6' N019o 17.2' E
    P1My6-P1.lid05.25.199616:52:4255o 7.7' N018o 45.9' E
    PlSEMy6-PlSE.lid05.25.199622:34:5655o 27.6' N018o 15.6' E
    PlEMy6-PlE.lid05.25.199622:47:1055o 29.3' N018o 15.0' E
    PlNEMy6-PlNE.lid05.25.199623:02:1255o 30.8' N018o 15.2' E

IO PAS Home Page  * Back to my HomePage

Jacek Piskozub <piskozub@iopan.gda.pl>; Last updated 29.05.1996