PROJEKTY KRAJOWE
Opis |
Okres |
Koordynator |
Projekty RPO WP 2014-2020 | ||
FindFISH Platforma Transferu Wiedzy
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego www.findfish.eu/info/ |
01.2017 -03.2022 | Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
Projekty NCBiR | ||
Konkurs Strategicznego programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych BIOSTRATEG III
„Modelowanie wpływu gospodarstw rolnych i struktur użytkowania terenu zlewni na przykładzie Gminy Puck na jakość wód lądowych i morskich zlokalizowanych w strefie przybrzeżnej Morza Bałtyckiego - Zintegrowany Serwis Informacyjno-predykcyjny WaterPUCK” www.waterpuck.pl |
01.07.2017 -30.06.2020 | Prof. dr hab. Lidia Dzierzbicka-Głowacka |
Projekty POPC | ||
IMBIO Integracja i mobilizacja danych o róznorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych | 01.01.2020 -31.12.2022 | Dr Marta Ronowicz (Lider - Uniwersytet Warszawski) |
eCUDO.pl Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-IP.01-00-0062/18 |
01.03.2019 -27.02.2022 | Mgr inż. Marcin Wichorowski |
Projekty NCN | ||
OPUS Wpływ szybko postępujących zmian klimatycznych na polarne organizmy morskie -badania wzdłuż środowiskowych analogów przyszłych zmian środowiskowych ANALOG | 01.02.2021 -31.01.2025 | Prof. dr hab. Piotr Kukliński |
PRELUDIUM Związek pomiędzy różnorodnością funkcjonalną oraz izotopową przybrzeżnych zespołów bentosowych ISOFUN | 19.01.2021 -18.01.2024 | Mgr Marta Szczepanek |
SONATINA Łączność przez dno oceaniczne: głębokowodna biogeografia i specjacja rodziny Pseudotanaidae CAOS | 15.12.2020 -14.12.2023 | Mgr Aleksandra Maria Jakiel |
MINIATURA 4 Pierwsza próba identyfikacji genetycznej widłonogów z rodzaju Calanus w diecie alczyka CALANETICS | 19.11.2020 -18.11.2021 | Dr Kaja Bałazy |
SONATA Wpływ zmiany klimatu na strukturę i funkcjonowanie zespołów bentosowych w produktywnych rejonach na granicy fiord-szelf CLIMB | 30.10.2020 -29.10.2023 | Dr Marc Jürgen Silberberger |
PRELUDIUM BIS Zmienność rzeczywistych właściwości optycznych wody morskiej w relacji do stężenia, składu i rozkładu rozmiarów zawiesin w wybranych fiordach zachodniego Spitsbergenu OPTYKA-BIS | 01.10.2020 -30.09.2024 | Dr hab. Sławomir Woźniak |
PRELUDIUM Przybysze/repatrianci w Wysokiej Arktyce: źródła, drogi i dynamika kolonizacji modelowych makrobezkręgowców z różnym potencjałem dyspersji, spowodowanych zmianami klimatycznymi NEAR | 14.09.2020 -13.09.2023 | Mgr Hedvig Kriszta Csapó |
MINIATURA 4 Zbadanie zmienności widm współczynników absorpcji światła przez różne frakcje rozmiarowe zawiesin występujących w południowym obszarze Morza Bałtyckiego Miniatura-Frakcje | 16.10.2020 -15.10.2021 | Dr Justyna Meler |
SONATA BIS Zbadanie sezonowej zmienności denitryfikacji i anammox w kolumnie wody morskiej i osadzie Morza Bałtyckiego IDEAL | 31.03.2020 -30.03.2025 | Dr Beata Szymczycha |
SONATA BIS Czy materia organiczna uwalniana z wieloletniej zmarzliny wzmacnia zakwaszenie wody morskiej? PROSPECTOR | 31.03.2020 -30.03.2025 | Dr hab. Karol Kuliński |
OPUS Zastosowanie metabarkodingu do określenia wpływu stresowych czynników środowiskowych na bioróżnorodność bentosu wód przybrzeżnych w ocieplającej się Arktyce MetaDivA | 24.02.2020 -23.02.2023 | Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
OPUS Wpływ atlantyfikacji na proces sukcesji i komponenty biotyczne płytkiego ekosystemu dna twardego w Arktyce ASCOMEA | 24.02.2020 -23.02.2023 | Dr Marta Ronowicz |
OPUS Wielowskaźnikowa analiza wpływu temperatury wó powierzchniowych na produkcję pierwotną w wodach szelfowych zachodniego i północnego Svalbardu w holocenie ALKENON | 20.02.2020 -19.02.2023 | Dr hab. Marek Zajączkowski |
OPUS Procesy turbulentnego mieszania w Rynnie Słupskiej (Bałtyk Południowy) SuFMix | 17.02.2020 -16.02.2024 | Dr hab. Waldemar Walczowski |
OPUS Oszacowanie współczynnika dyfuzji rozpuszczonej materii organicznej z osadów do wody naddennej poprzez współzależności jej optycznych i chromatograficznych charakterystyk ze stężeniem rozposzczonego żelaza w głębiach Morza Bałtyckiego DiSeDOM | 06.02.2020 -05.10.2023 | Dr hab. Piotr Kowalczuk |
OPUS Organizmy bentosowe jako wskaźnik źródeł rtęci w strefie brzegowej Antarktyki (Zatoka Admiralicji) MINIMA | 05.02.2020 -04.02.2023 | Dr hab. Jacek Bełdowski |
PRELUDIUM Ocena biodostępności i szybkości remineralizacji rozpuszczonego węgla organicznego uwalnianego z osadów Głębi Gdańskiej BioDOC | 05.02.2020 -04.02.2023 | Mgr Monika Lengier |
MINIATURA 3 Alkilofenole i ich etoksylaty w osadach dennych Zatoki Gdańskiej - badania pilotażowe | 21.11.2019 -20.11.2020 | Dr inż. Ludwik Lubecki |
PRELUDIUM Transformacje systemu weglanowego w ujściu rzeki Wisły WISŁA | 14.08.2019 -13.08.2021 | Mgr Marcin Stokowski |
PRELUDIUM Wpływ zmienności Wody Atlantyckiej i cyrkulacji atmosferycznej na zmiany pokrywy lodu morskiego w Arktyce Europejskiej ATAC-ICE | 12.08.2019 -11.08.2022 | Mgr Agata Grynczel |
OPUS Zmiany pokrywy lodowej w Morzach Nordyckich do końca ostatniego zlodowacenia.Paleogenetyczny zapis zmian klimatu NORD-ICE | 05.07.2019 -04.07.2022 | Dr Joanna Pawłowska |
MINIATURA 2 Sterole w osadach fiordów arktycznych jako markery pochodzenia materii organicznej STAR | 15.02.2019 -14.02.2020 | Dr hab. inż. Szymczak-Żyła Małgorzata |
OPUS Filtratorzy pod wpływem zmian - nieznane roczne strategie odżywiania ujawnione dzięki podwodnym zdjęciom poklatkowym. FUND | 15.03.2019 -14.03.2022 | Dr Piotr Bałazy |
OPUS Zmiany w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów pelagialu związane z zaciemnieniem wód przylodowcowych Arktyki europejskiej CoastDark | 21.01.2019 -20.01.2022 | Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk |
OPUS Numeryczne symulacje interakcji fizyczno-biologicznych związanych z zakwitami fitoplanktonu w Bałtyku. Baltic POM | 14.02.2018 -13.02.2021 | Prof. dr hab. Małgorzata Stramska |
OPUS Wpływ Wody Atlantyckiej na strukturę taksonomiczną i funkcjonalną zooplanktonu w fiordach arktycznych: aspekt przestrzenny, czasowy i między-letni. Tax4Fun | 30.01.2018 -29.01.2021 | Dr Sławomir Kwaśniewski |
SONATA-BIS Funkcjonowanie przybrzeżnych ekosystemów południowego Bałtyku zróżnicowanych pod względem antropopresji - w poszukiwaniu powiązań pomiędzy zespołami bentosowymi a procesami biogeochemicznymi. COmEBACk | 16.05.2018 -15.05.2022 | Dr hab. Monika Kędra |
PRELUDIUM Mineralogia i skład chemiczny zewnętrznych szkieletów bentosowych bezkręgowców z Morza Bałtyckiego jako wkład do zrozumienia procesu biomineralizacji. LOGGER | 20.02.2018 -19.02.2021 | Mgr Anna Piwoni-Piórewicz |
OPUS Globalne trendy w mineralogii szkieletów mszywiołów i ich znaczenie dla rozpoznania wpływu zmian klimatycznych na morskie organizmy bezkręgowe PANIC | 30.08.2017 -29.08.2020 | Dr hab. Piotr Kukliński |
OPUS Funkcjonowanie arktycznego bentosu-odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępność pokarmu ABeFun | 24.08.2017 -23.08.2020 | Dr hab. Maria Włodarska-Kowalczuk |
OPUS - Predykcyjność zmienności zimowego klimatu Eurazji związana z oceanicznymi anomaliami ciepła w Morzach Nordyckich i Północnym Atlantyku. EURAKLIM | 19.01.2017 –18.01.2020 | Dr hab. Paweł Jan Schlichtholz |
OPUS - Ocena wpływu dopływających wód gruntowych jako źródła pozostałości farmaceutyków i kofeiny dla środowiska morskiego Zatoki Puckiej. PharmSeepage | 09.02.2017 –08.02.2020 | Dr Beata Szymczycha |
OPUS - Zaawansowane badania nad zależnościami pomiędzy optycznymi, biogeochemicznymi i fizycznymi właściwościami zawiesin występujących w wodach południowego Bałtyku. OPUS-OPTYKA | 16.01.2017 –23.02.2020 | Dr hab. Sławomir Woźniak |
OPUS - „Holoceńska historia Wiru Grenlandzkiego” WIR | 24.02.2017 –23.02.2020 | Dr hab. Marek Zajączkowski |
OPUS - "Peptydy produkowane przez bałtyckie cyjanobakterie - od identyfikacji do wyboru związku wiodącego (from hits to leads H2L)" H2L (Lider Uniwersytet Gdański) | 07.04.2017 –06.04.2020 | Prof. dr hab. Alicja Kosakowska |
OPUS Wpływ Prądu Zachodniospitsbergeńskiego na rozmieszczenie metali ciężkich w dwóch fiordach Zachodniego Spitsbergenu. ARCTICON | 19.01.2016 -18.01.2019 | Mgr Agata Zaborska |
OPUS Struktura funkcjonowania systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim. SALSA | 28.06.2016 -27.06.2019 | Dr Karol Kuliński |
OPUS Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okresie wiosennym. SeaIceFun | 23.06.2016 -22.06.2019 | Dr hab. Monika Kędra |
OPUS Strefowość rozmieszczenia makroglonów w obszarach zwiększonego wpływu lodowcowych wód wytopiskowych na przykładzie Isfjorden (Zachodni Spitsbergen). MakAk | 21.01.2016 -20.01.2019 | Dr hab. Józef Wiktor |
OPUS Mitogenomika podwójnie uniparentalnego dziedziczenia mitochondriów małży | 08.07.2013 –07.01.2017 | Dr Beata Śmietanka |
OPUS Hormony stresu w skórze ryb | 01.07.2013 –28.02.2017 | Prof. Ewa Kulczykowska |
OPUS Czy rozmiar jest aż tak ważny? Kompleksowa analiza struktury wielkościowej planktonu w europejskiej Arktyce w dobie ocieplenia klimatu | 11.02.2014 -10.02.2017 | Dr hab. Katarzyna Błachowiak-Samołyk |
OPUS Ciepłe i zimne okresy późnego holocenu w Arktyce europejskiej. Peleogenetyczny zapis zmian środowiska morskiego w osadach fiordu Hornsund (Spitsbergen, Svalbard) | 07.08.2014 -06.08.2017 | Dr hab. Marek Zajączkowski |
OPUS Wpływ estradiolu na uwalnianie wazotocyny argininowej i izotycyny u samic babki byczej (Neogobius melanostomus) | 25.01.2013 -24.01.2017 | Dr inż. Hanna Kalamarz-Kubiak |
OPUS Wpływ warunków środowiskowych i zmian sezonowych na reprodukcję i sukcesję zbiorowiska arktycznej epifauny. LARVA |
07.08.2015 -06.10.2019 | Dr Marta Ronowicz |
PRELUDIUM Otwornice bentosowe fiordów i otwartego morza Svalbardu Sval2017 | 13.09.2017 -12.09.2020 | Mgr Agnieszka Wiktoria Kujawa |
PRELUDIUM Udział otwornic (Foraminidera) w puli węgla osadów fiordów Svalbardu i Północnej Europy Foram Carbon | 13.09.2017 -12.09.2019 | Mgr Natalia Konstancja Szymańska |
PRELUDIUM Odpowiedź bentosu w głębokim oceanie na zmienność środowiska spowodowaną zmianami klimatu w Arktyce DeepClim | 03.03.2017 -02.03.2019 | Mgr Barbara Eliza Górska |
PRELUDIUM Analiza strumieni wymiany dwutlenku węgla (CO2) spowodowana zmianami klimatu w strefie oddziaływania hydrosfery i atmosfery Oceanu Arktycznego ASCOF-Arctic | 27.02.2017 -26.02.2019 | Mgr Iwona Niedźwiecka |
PRELUDIUM Określenie roli zawiesiny w obiegu trwałych zanieczyszczeń organicznych w fiordzie Hornsund (Spitsbergen) ArcticPOPs | 27.09.2017 -26.09.2019 | Mgr inż. Anna Pouch |
PRELUDIUM - Specjacja arsenu w środowisku południowego Bałtyku. ARSEN | 06.02.2017 –05.02.2019 | Mgr Marta Szubska |
PRELUDIUM - Określenie wpływu zmian klimatu na skład fitoplanktonu w fiordach zachodniego Spitsbergenu na podstawie pigmentów w osadach. CLIP | 14.03.2017 –13.09.2019 | Mgr inż. Magdalena Krajewska |
PRELUDIUM Zmienność międzysezonowa właściwości oraz rozkładu wód głębinowych i pośrednich w Morzach Nordyckich - DWINS www.iopan.gda.pl/projects/DWINS/ | 06.02.2017 –05.02.2020 | Mgr Małgorzata Merchel |
PRELUDIUM Zdalna identyfikacja zmian koncentracji zawiesiny węglanowej w fiordach Spitsbergenu. CASUMA | 22.07.2016 -21.07.2019 | Mgr Katarzyna Dragańska-Deja |
PRELUDIUM Analiza heteroplazmii mtDNA u małży hermafrodytycznej. Pierwszy przypadek dziedziczenia podwójnie uniparentalnego bez rozdzielnopłciowości. SEM | 15.03.2016 -14.03.2020 | Mgr Marek Lubośny |
PRELUDIUM Pomiary, parametryzacja oraz analiza właściwości strumieni aerozolu morskiego w przywodnej warstwie atmosfery w rejonach południowego Bałtyku oraz europejskiej części Arktyki. BaSEAf | 26.02.2016 -25.10.2019 | Mgr Piotr Markuszewski |
SONATA - Rozwój głębokiej konwekcji w Morzu Grenlandzkim od ostatniego zlodowacenia. GreSCo | 06.03.2017 –05.03.2020 | Dr Maciej Telesiński |
SONATA Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie. Paleo-Arctic. | 08.08.2016 -07.06.2019 | Dr Joanna Pawłowska |
Projekty MNiSW | ||
Doktorat Wdrożeniowy (II edycja programu). | 01.10.2018 -30.09.2022 | Dr hab. Tymon Zieliński, Mgr Ewa Piechowska |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
19.01.2018 -31.12.2020 | Dr Beata Szymczycha |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
19.01.2018 -31.12.2020 | Dr Joanna Pawłowska |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
13.11.2018 -31.10.2021 | Dr Marta Głuchowska |
Doktorat Wdrożeniowy (I edycja programu). | 01.10.2017 -30.09.2021 | Prof. Roman Wenne, Mgr Anna Prądzińska |
Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców (MNiSW).
Stypendium naukowego dla wybitnego młodego naukowca. |
19.12.2016 -30.11.2019 | Dr Piotr Bałazy |
-
Inne strony
- WITAMY
- STRUKTURA
- NAUKA
- KRAJOWE
- AKTUALNOŚCI
in EnglishInne strony
- szukaj
- Kontakt
- Telefony
- Loga Instytutu